| 478788 | | | |  | | | | 20210317 | 20230522 |
| C05DEC | | | |  | | | | 20210317 | 20230527 |
| AB83A9 | | | |  | | | | 20210317 | 20230225 |
| 3432C8 | | | |  | | | | 20210317 | 20230526 |
| 300830 | | | |  | | | | 20210317 | 20230528 |
| 346547 | | | |  | | | | 20210317 | 20230527 |
| 4019F7 | | | |  | | | | 20210317 | 20211002 |
| A3F764 | | | |  | | | | 20210317 | 20230409 |
| C0737D | | | |  | | | | 20210317 | 20230517 |
| 3D115C | | | |  | | | | 20210317 | 20230520 |
| 346315 | | | |  | | | | 20210317 | 20230522 |
| A2099D | | | |  | | | | 20210317 | 20230411 |
| A9F2E5 | | | |  | | | | 20210317 | 20220312 |
| 3E600D | | | |  | | | | 20210317 | 20230521 |
| C06AB9 | | | |  | | | | 20210317 | 20230416 |
| 4B4386 | | | |  | | | | 20210317 | 20230515 |
| A1A709 | | | |  | | | | 20210317 | 20230519 |
| A1789F | | | |  | | | | 20210317 | 20230527 |
| A2C8C1 | | | |  | | | | 20210317 | 20230425 |
| AAE39D | | | |  | | | | 20210317 | 20230526 |
| A0C43E | | | |  | | | | 20210317 | 20230526 |
| ABDA57 | | | |  | | | | 20210317 | 20230526 |
| 4AACAE | | | |  | | | | 20210317 | 20230527 |
| AD7B02 | | | |  | | | | 20210317 | 20230528 |
| A6F234 | | | |  | | | | 20210317 | 20230527 |
| A2CCB4 | | | |  | | | | 20210317 | 20230512 |
| A1A413 | | | |  | | | | 20210317 | 20230526 |
| ADCCFA | | | |  | | | | 20210317 | 20230528 |
| A0B1B0 | | | |  | | | | 20210317 | 20230512 |
| AD9A4A | | | |  | | | | 20210317 | 20230521 |
| A57D7D | | | |  | | | | 20210317 | 20230528 |
| A12A95 | | | |  | | | | 20210317 | 20230521 |
| A90720 | | | |  | | | | 20210317 | 20230528 |
| A31B9D | | | |  | | | | 20210317 | 20230406 |
| A6DF63 | | | |  | | | | 20210317 | 20230526 |
| ADD847 | | | |  | | | | 20210317 | 20230526 |
| AC6DE2 | | | |  | | | | 20210317 | 20230516 |
| C064C9 | | | |  | | | | 20210317 | 20230517 |
| A66DB3 | | | |  | | | | 20210317 | 20230528 |
| AC11E0 | | | |  | | | | 20210317 | 20230527 |
| A3BC7C | | | |  | | | | 20210317 | 20230528 |
| 3D1C25 | | | |  | | | | 20210317 | 20230528 |
| 398559 | | | |  | | | | 20210317 | 20230526 |
| 3FEF49 | | | |  | | | | 20210317 | 20230528 |
| A8A6EF | | | |  | | | | 20210317 | 20230527 |
| A05B30 | | | |  | | | | 20210317 | 20230430 |
| 4406B2 | | | |  | | | | 20210317 | 20230510 |
| A0096E | | | |  | | | | 20210317 | 20230510 |
| A04BC7 | | | |  | | | | 20210317 | 20230519 |
| A8E5A9 | | | |  | | | | 20210317 | 20230526 |
| A1492A | | | |  | | | | 20210317 | 20220320 |
| C823E8 | | | |  | | | | 20210317 | 20221130 |
| C8247B | | | |  | | | | 20210317 | 20221209 |
| A29661 | | | |  | | | | 20210317 | 20230528 |
| A029E2 | | | |  | | | | 20210317 | 20230526 |
| A6AB7E | | | |  | | | | 20210317 | 20230520 |
| A1F122 | | | |  | | | | 20210317 | 20220514 |
| A6B522 | | | |  | | | | 20210317 | 20230317 |
| C8030C | | | |  | | | | 20210317 | 20230122 |
| A597EA | | | |  | | | | 20210317 | 20230527 |
| AA0E34 | | | |  | | | | 20210317 | 20230528 |
| A4C285 | | | |  | | | | 20210317 | 20230528 |
| C03692 | | | |  | | | | 20210317 | 20230512 |
| A41997 | | | |  | | | | 20210317 | 20230527 |
| C8241D | | | |  | | | | 20210317 | 20230526 |
| A03651 | | | |  | | | | 20210317 | 20230526 |
| ABF79C | | | |  | | | | 20210317 | 20230527 |
| ACB9BB | | | |  | | | | 20210317 | 20230516 |
| C8276D | | | |  | | | | 20210317 | 20220507 |
N595B | A7B013 | | 2000 GULFSTREAM AEROSPACE G-V | |  | | | | 20210317 | 20230529 |
| C051DB | | | |  | | | | 20210317 | 20230515 |
| E493E4 | | | |  | | | | 20210317 | 20230512 |
| A5BB2E | | | |  | | | | 20210317 | 20230526 |
| A072BD | | | |  | | | | 20210317 | 20230428 |
| C08843 | | | |  | | | | 20210317 | 20230528 |
| A21F25 | | | |  | | | | 20210317 | 20230517 |
| A69E02 | | | |  | | | | 20210317 | 20230514 |
| AD4062 | | | |  | | | | 20210317 | 20230524 |
| A0F01D | | | |  | | | | 20210317 | 20211201 |
| ADE03E | | | |  | | | | 20210318 | 20230528 |
| AB11B7 | | | |  | | | | 20210318 | 20230528 |
| 7C60C0 | | | |  | | | | 20210318 | 20221205 |
| 7C3E52 | | | |  | | | | 20210318 | 20230207 |
| 7C3AF2 | | | |  | | | | 20210318 | 20230527 |
| A4E059 | | | |  | | | | 20210317 | 20230520 |
| 7C3AEC | | | |  | | | | 20210318 | 20230520 |
| AC0DBF | | | |  | | | | 20210318 | 20230520 |
| 7C43F7 | | | |  | | | | 20210318 | 20230526 |
| C80460 | | | |  | | | | 20210318 | 20230526 |
| A082EA | | | |  | | | | 20210317 | 20230519 |
| AAF20A | | | |  | | | | 20210318 | 20230523 |
| 7C2E80 | | | |  | | | | 20210317 | 20230510 |
| A83120 | | | |  | | | | 20210318 | 20230521 |
| AA4E45 | | | |  | | | | 20210317 | 20230527 |
| A208D3 | | | |  | | | | 20210318 | 20230429 |
| AB77B1 | | | |  | | | | 20210318 | 20220320 |
| A1D8C6 | | | |  | | | | 20210318 | 20230118 |
| A590F3 | | | |  | | | | 20210318 | 20230527 |
| A9C529 | | | |  | | | | 20210318 | 20230524 |
| A0347D | | | |  | | | | 20210317 | 20230407 |
| C05AED | | | |  | | | | 20210317 | 20230522 |
| A95A70 | | | |  | | | | 20210317 | 20230429 |
| C8278A | | | |  | | | | 20210318 | 20230527 |
| 8404F2 | | | |  | | | | 20210318 | 20230512 |
| A10E2D | | | |  | | | | 20210318 | 20230527 |
| 86EC8B | | | |  | | | | 20210318 | 20230510 |
| 7C175A | | | |  | | | | 20210318 | 20230529 |
| A842A3 | | | |  | | | | 20210318 | 20230525 |
| AB415B | | | |  | | | | 20210318 | 20230518 |
| 7C5D6B | | | |  | | | | 20210318 | 20230526 |
| 3ECC08 | | | |  | | | | 20210318 | 20230524 |
| 7C14B8 | | | |  | | | | 20210318 | 20230422 |
| 40327F | | | |  | | | | 20210318 | 20230525 |
| 49D029 | | | |  | | | | 20210318 | 20230519 |
| 3D064F | | | |  | | | | 20210318 | 20230528 |
| 344142 | | | |  | | | | 20210318 | 20230525 |
| 7C19B1 | | | |  | | | | 20210318 | 20230422 |
| 009425 | | | |  | | | | 20210318 | 20230528 |
| 346408 | | | |  | | | | 20210318 | 20230528 |
| 346548 | | | |  | | | | 20210318 | 20230509 |
| 3DDE80 | | | |  | | | | 20210318 | 20230523 |
| 468742 | | | |  | | | | 20210318 | 20230526 |
| 85DF6D | | | |  | | | | 20210318 | 20230529 |
| 300289 | | | |  | | | | 20210318 | 20220201 |
| 739557 | | | |  | | | | 20210318 | 20230528 |
| 7C7704 | | | |  | | | | 20210318 | 20230511 |
| 3DFF91 | | | |  | | | | 20210318 | 20230528 |
| 80049D | | | |  | | | | 20210318 | 20230216 |
| 49D089 | | | |  | | | | 20210318 | 20230525 |
| 4784F2 | | | |  | | | | 20210318 | 20230402 |
| A76929 | | | |  | | | | 20210318 | 20230521 |
| E48F4C | | | |  | | | | 20210318 | 20230526 |
| A2B331 | | | |  | | | | 20210318 | 20230524 |
| AC37B0 | | | |  | | | | 20210318 | 20230307 |
N157VR | A0E61B | | Vashon Aircraft Ranger R7 | Vashon Aircraft |  | 10151 | | | 20210318 | 20230421 |
| A4CA8C | | | |  | | | | 20210318 | 20230528 |
| 3FF92A | | | |  | | | | 20210318 | 20230528 |
| 3FF655 | | | |  | | | | 20210318 | 20230527 |
| 391DC9 | | | |  | | | | 20210318 | 20230528 |
| C07D60 | | | |  | | | | 20210318 | 20230408 |
| 3D324E | | | |  | | | | 20210318 | 20230528 |
| AB320B | | | |  | | | | 20210318 | 20211017 |
| 3D0EA8 | | | |  | | | | 20210318 | 20230521 |
| A8D74E | | | |  | | | | 20210318 | 20230508 |
| 398042 | | | |  | | | | 20210318 | 20230527 |
| 478787 | | | |  | | | | 20210318 | 20230528 |
| 345542 | | | |  | | | | 20210318 | 20230527 |
| AAB6B0 | | | |  | | | | 20210318 | 20230519 |
| ACF198 | | | |  | | | | 20210318 | 20230526 |
| AC7BA7 | | | |  | | | | 20210318 | 20230526 |
| AD11C0 | | | |  | | | | 20210318 | 20230526 |
| C82740 | | | |  | | | | 20210318 | 20230523 |
| A674F1 | | | |  | | | | 20210318 | 20230421 |
| A5C4DB | | | |  | | | | 20210318 | 20230528 |
| C03B85 | | | |  | | | | 20210318 | 20230504 |
| AC5011 | | | |  | | | | 20210318 | 20220611 |
| A16881 | | | |  | | | | 20210318 | 20210322 |
| A8900A | | | |  | | | | 20210318 | 20230528 |
| A3333C | | | |  | | | | 20210318 | 20230527 |
| A4B20F | | | |  | | | | 20210318 | 20230526 |
| 489420 | | | |  | | | | 20210318 | 20230506 |
| AD61D1 | | | |  | | | | 20210318 | 20230522 |
| AD2F7D | | | |  | | | | 20210318 | 20230527 |
| 0D0B98 | | | |  | | | | 20210318 | 20230501 |
| AC9E7D | | | |  | | | | 20210318 | 20230509 |
| C827B8 | | | |  | | | | 20210318 | 20230506 |
N305NG | A33318 | | Extra NG | Extra |  | NG005 | | | 20210318 | 20230204 |
| ADDAC1 | | | |  | | | | 20210318 | 20230504 |
| A7E9DE | | | |  | | | | 20210318 | 20230526 |
| A1632A | | | |  | | | | 20210318 | 20230221 |
| E4957C | | | |  | | | | 20210318 | 20230524 |
| A117FB | | | |  | | | | 20210318 | 20230528 |
| 0D0C15 | | | |  | | | | 20210318 | 20230206 |
| A30D5F | | | |  | | | | 20210318 | 20230527 |
| A593FF | | | |  | | | | 20210318 | 20230528 |
| E08559 | | | |  | | | | 20210318 | 20230528 |
| 4A9CEF | | | |  | | | | 20210318 | 20230527 |
| AC916E | | | |  | | | | 20210318 | 20230509 |
| 4AB30E | | | |  | | | | 20210318 | 20230528 |
| 39B0A0 | | | |  | | | | 20210318 | 20220528 |
N969DA | AD7DE1 | | Diamond Aircraft DA62 | Diamond Aircraft |  | 62.032 | | | 20210318 | 20230521 |
| 3D27D2 | | | |  | | | | 20210318 | 20230528 |
| 3D15B9 | | | |  | | | | 20210318 | 20230528 |
| 49D2C0 | | | |  | | | | 20210318 | 20230126 |
| AAAA93 | | | |  | | | | 20210318 | 20230528 |
| 033014 | | | |  | | | | 20210318 | 20230528 |
| A113CF | | | |  | | | | 20210318 | 20230528 |
| A736A7 | | | |  | | | | 20210318 | 20230524 |
| 48630B | | | |  | | | | 20210318 | 20230411 |
| 3D054B | | | |  | | | | 20210318 | 20230528 |
| 3D22DF | | | |  | | | | 20210318 | 20230528 |
| 488074 | | | |  | | | | 20210318 | 20230528 |
| 39A854 | | | |  | | | | 20210318 | 20230526 |
| 3D9C37 | | | |  | | | | 20210318 | 20230523 |
| A9453F | | | |  | | | | 20210318 | 20230523 |
| A1A692 | | | |  | | | | 20210319 | 20230522 |
| A121C0 | | | |  | | | | 20210319 | 20230528 |
| A6A32D | | | |  | | | | 20210319 | 20230509 |
| A2C832 | | | |  | | | | 20210319 | 20230522 |
| A8A6E9 | | | |  | | | | 20210319 | 20230517 |
| C828B3 | | | |  | | | | 20210318 | 20230528 |
| A8AAC4 | | | |  | | | | 20210318 | 20230521 |
| C82816 | | | |  | | | | 20210318 | 20230412 |
| AB046D | | | |  | | | | 20210318 | 20230528 |
| A50C6F | | | |  | | | | 20210319 | 20230518 |
| C82926 | | | |  | | | | 20210319 | 20230405 |
N580NG | A7771B | | Extra NG | Extra |  | NG004 | | | 20210319 | 20230515 |
| C8278C | | | |  | | | | 20210319 | 20230408 |
| 424847 | | | |  | | | | 20210319 | 20230528 |
| A02DD9 | | | |  | | | | 20210319 | 20230527 |
| C828BE | | | |  | | | | 20210318 | 20230514 |
| A9E627 | | | |  | | | | 20210318 | 20230526 |
| C82720 | | | |  | | | | 20210318 | 20230514 |
| ACA6A6 | | | |  | | | | 20210318 | 20230520 |
| C81D1B | | | |  | | | | 20210318 | 20230512 |
| A1EFCF | | | |  | | | | 20210319 | 20230527 |
| C80D7F | | | |  | | | | 20210319 | 20230507 |
| C824A3 | | | |  | | | | 20210318 | 20230415 |
| 40510F | | | |  | | | | 20210319 | 20230327 |
| C00167 | | | |  | | | | 20210319 | 20230324 |
| 4702AE | | | |  | | | | 20210319 | 20230526 |
| AAFC1E | | | |  | | | | 20210319 | 20230525 |
| C0844F | | | |  | | | | 20210319 | 20230528 |
| C0496C | | | |  | | | | 20210319 | 20230528 |
| 440A4C | | | |  | | | | 20210319 | 20230527 |
| 47030F | | | |  | | | | 20210319 | 20230526 |
| 500094 | | | |  | | | | 20210319 | 20230321 |
| AD3AE6 | | | |  | | | | 20210319 | 20230528 |
| C083C4 | | | |  | | | | 20210319 | 20230519 |
| 484784 | | | |  | | | | 20210319 | 20230528 |
| 3D1A29 | | | |  | | | | 20210319 | 20230426 |
| A569A4 | | | |  | | | | 20210319 | 20230528 |
| 407907 | | | |  | | | | 20210319 | 20230424 |
| 484879 | | | |  | | | | 20210319 | 20230528 |
| A02A75 | | | |  | | | | 20210319 | 20230519 |
| 3D21CE | | | |  | | | | 20210319 | 20230521 |
| A557AD | | | |  | | | | 20210319 | 20220929 |
| 39AF0E | | | |  | | | | 20210319 | 20230528 |
| 7C6AA2 | | | |  | | | | 20210319 | 20230528 |
| ACAA44 | | | |  | | | | 20210319 | 20230523 |
| 50021D | | | |  | | | | 20210319 | 20230525 |
| 440A4B | | | |  | | | | 20210319 | 20230326 |
| 3D36E3 | | | |  | | | | 20210319 | 20230528 |
| A09551 | | | |  | | | | 20210319 | 20230329 |
| 3FF209 | | | |  | | | | 20210319 | 20230528 |
| A0DFC8 | | | |  | | | | 20210319 | 20230416 |
| A512FF | | | |  | | | | 20210321 | 20230522 |
| A89D2A | | | |  | | | | 20210321 | 20230529 |
| A15DB8 | | | |  | | | | 20210321 | 20230113 |
| 383D14 | | | |  | | | | 20210321 | 20230528 |
| 3D3248 | | | |  | | | | 20210321 | 20230420 |
| AD60F3 | | | |  | | | | 20210321 | 20230421 |
| 3D1514 | | | |  | | | | 20210321 | 20230526 |
| 45CB29 | | | |  | | | | 20210321 | 20230523 |
| A97ED2 | | | |  | | | | 20210321 | 20230528 |
| A39D5D | | | |  | | | | 20210321 | 20230528 |
| A1DC38 | | | |  | | | | 20210321 | 20230527 |
| A23666 | | | |  | | | | 20210321 | 20230526 |
| 398A45 | | | |  | | | | 20210321 | 20230528 |
| ABC2B1 | | | |  | | | | 20210321 | 20230527 |
| A2D11C | | | |  | | | | 20210321 | 20230527 |
| 3E4AB8 | | | |  | | | | 20210321 | 20230522 |
| 3FF667 | | | |  | | | | 20210321 | 20230430 |
| 4045B4 | | | |  | | | | 20210321 | 20211015 |
| AA1C5A | | | |  | | | | 20210321 | 20230527 |
| A53D43 | | | |  | | | | 20210321 | 20220629 |
| A130F8 | | | |  | | | | 20210321 | 20230522 |
| A6EA81 | | | |  | | | | 20210321 | 20230525 |
| A80C7F | | | |  | | | | 20210321 | 20230413 |
| 0AC965 | | | |  | | | | 20210321 | 20230528 |
| A34BD3 | | | |  | | | | 20210321 | 20230518 |
| A63ACA | | | |  | | | | 20210321 | 20230211 |
| A248D2 | | | |  | | | | 20210321 | 20230524 |
| A97970 | | | |  | | | | 20210321 | 20221006 |
| A395C1 | | | |  | | | | 20210321 | 20230518 |
| 3FF240 | | | |  | | | | 20210321 | 20230527 |
| A31F18 | | | |  | | | | 20210321 | 20230214 |
| A231EC | | | |  | | | | 20210321 | 20230515 |
| A7F19E | | | |  | | | | 20210321 | 20230528 |
| 3D2522 | | | |  | | | | 20210321 | 20230521 |
| A4D1FD | | | |  | | | | 20210321 | 20230529 |
| ABE2B7 | | | |  | | | | 20210321 | 20230514 |
| 3D380F | | | |  | | | | 20210321 | 20230322 |
| 44A7CA | | | |  | | | | 20210321 | 20230319 |
| 4499B8 | | | |  | | | | 20210321 | 20230528 |
| ADCD4C | | | |  | | | | 20210321 | 20230426 |
| 4BD047 | | | |  | | | | 20210321 | 20230511 |
| A5A50A | | | |  | | | | 20210321 | 20230416 |
| AA2D20 | | | |  | | | | 20210321 | 20230522 |
| C81BA1 | | | |  | | | | 20210321 | 20230416 |
| A5C016 | | | |  | | | | 20210321 | 20230506 |
| ABD175 | | | |  | | | | 20210321 | 20230425 |
| A06589 | | | |  | | | | 20210321 | 20230413 |
| AA17D7 | | | |  | | | | 20210321 | 20230517 |
| AD0E34 | | | |  | | | | 20210321 | 20230527 |
| 0D0B69 | | | |  | | | | 20210321 | 20230422 |
| C8292D | | | |  | | | | 20210321 | 20230527 |
| A9B734 | | | |  | | | | 20210321 | 20230528 |
| AD55D3 | | | |  | | | | 20210321 | 20221121 |
| AC4533 | | | |  | | | | 20210321 | 20230526 |
| A4A904 | | | |  | | | | 20210321 | 20230427 |
| AAFD88 | | | |  | | | | 20210321 | 20230226 |
| C040DB | | | |  | | | | 20210321 | 20230506 |
| A0A154 | | | |  | | | | 20210321 | 20230520 |
| ADD0B3 | | | |  | | | | 20210321 | 20230521 |
| AC9858 | | | |  | | | | 20210321 | 20230521 |
| 846495 | | | |  | | | | 20210322 | 20220720 |
| AAED2D | | | |  | | | | 20210322 | 20230528 |
| A8AC0A | | | |  | | | | 20210322 | 20230413 |
| C822D3 | | | |  | | | | 20210322 | 20230413 |
| A86497 | | | |  | | | | 20210322 | 20220427 |
| A05FA7 | | | |  | | | | 20210321 | 20210825 |
N36548 | A421E4 | | Aeronca Super Chief 65-CA | Aeronca |  | C-16461 | 1941 | | 20210321 | 20210321 |
| A4EA3E | | | |  | | | | 20210321 | 20230508 |
| A4E13D | | | |  | | | | 20210321 | 20221217 |
| A99309 | | | |  | | | | 20210321 | 20230524 |
| A3D171 | | | |  | | | | 20210322 | 20230319 |
| AADEAD | | | |  | | | | 20210322 | 20230522 |
| AAF4BF | | | |  | | | | 20210322 | 20230422 |
| A65C82 | | | |  | | | | 20210321 | 20230208 |
| A18FC1 | | | |  | | | | 20210321 | 20230526 |
| AC53D6 | | | |  | | | | 20210321 | 20230528 |
| ABE97E | | | |  | | | | 20210321 | 20230528 |
| C00DCD | | | |  | | | | 20210321 | 20230527 |
| A68EE5 | | | |  | | | | 20210321 | 20230514 |
| A6D5F5 | | | |  | | | | 20210321 | 20230526 |
| A4DF48 | | | |  | | | | 20210321 | 20230522 |
| A23C37 | | | |  | | | | 20210321 | 20230520 |
| A764C7 | | | |  | | | | 20210321 | 20230518 |
| A67D27 | | | |  | | | | 20210321 | 20230513 |
| A2B966 | | | |  | | | | 20210321 | 20230525 |
| ACAE6D | | | |  | | | | 20210321 | 20220211 |
| A549FD | | | |  | | | | 20210321 | 20221204 |
| C04DD0 | | | |  | | | | 20210321 | 20230430 |
| AA06AD | | | |  | | | | 20210321 | 20211011 |
| A81B84 | | | |  | | | | 20210321 | 20230529 |
| A0104D | | | |  | | | | 20210321 | 20230525 |
| A7C4F0 | | | |  | | | | 20210321 | 20230507 |
| A63540 | | | |  | | | | 20210321 | 20230520 |
| AB4712 | | | |  | | | | 20210321 | 20230514 |
| A02D39 | | | |  | | | | 20210321 | 20230526 |
| 401706 | | | |  | | | | 20210321 | 20210827 |
| A1F443 | | | |  | | | | 20210321 | 20220306 |
| A691B9 | | | |  | | | | 20210321 | 20210410 |
| A35D46 | | | |  | | | | 20210321 | 20230322 |
| A28099 | | | |  | | | | 20210321 | 20230526 |
| A1A931 | | | |  | | | | 20210321 | 20210701 |
| A148BC | | | |  | | | | 20210321 | 20230527 |
| C06761 | | | |  | | | | 20210321 | 20230528 |
| AB7F13 | | | |  | | | | 20210321 | 20220531 |
| A6128D | | | |  | | | | 20210321 | 20220609 |
| C05942 | | | |  | | | | 20210322 | 20220926 |
| A21027 | | | |  | | | | 20210322 | 20230207 |
| A712BE | | | |  | | | | 20210322 | 20230514 |
| A29538 | | | |  | | | | 20210322 | 20221228 |
| E09542 | | | |  | | | | 20210322 | 20230513 |
| C8044D | | | |  | | | | 20210322 | 20230413 |
| C82274 | | | |  | | | | 20210322 | 20230225 |
| AB0059 | | | |  | | | | 20210322 | 20230526 |
| A6DC79 | | | |  | | | | 20210322 | 20230420 |
| C82812 | | | |  | | | | 20210322 | 20230421 |
| AC6B52 | | | |  | | | | 20210322 | 20230521 |
| 489494 | | | |  | | | | 20210322 | 20230526 |
| A1A106 | | | |  | | | | 20210322 | 20230526 |
| A82260 | | | |  | | | | 20210322 | 20230527 |
| A916B7 | | | |  | | | | 20210322 | 20230513 |
| A1DF93 | | | |  | | | | 20210322 | 20230526 |
| AB14BA | | | |  | | | | 20210322 | 20230521 |
| A0DCDE | | | |  | | | | 20210322 | 20230506 |
| C82780 | | | |  | | | | 20210322 | 20230517 |
| 0D0C1F | | | |  | | | | 20210322 | 20230528 |
| A40819 | | | |  | | | | 20210322 | 20230527 |
| A27059 | | | |  | | | | 20210322 | 20230526 |
| A1ACD5 | | | |  | | | | 20210322 | 20230404 |
| C82424 | | | |  | | | | 20210322 | 20230528 |
| A9B629 | | | |  | | | | 20210322 | 20230525 |
| C04FF9 | | | |  | | | | 20210322 | 20230524 |
| 7C68D0 | | | |  | | | | 20210323 | 20230523 |
| ACAAB6 | | | |  | | | | 20210323 | 20230427 |
| A95870 | | | |  | | | | 20210323 | 20220930 |
| AD3288 | | | |  | | | | 20210323 | 20220209 |
| 4405A7 | | | |  | | | | 20210323 | 20220703 |
| 7C016F | | | |  | | | | 20210323 | 20211129 |
| C00AF3 | | | |  | | | | 20210323 | 20230528 |
| 845D9E | | | |  | | | | 20210323 | 20230506 |
| A1E189 | | | |  | | | | 20210323 | 20230526 |
| C822C3 | | | |  | | | | 20210323 | 20230523 |
| A4AAFD | | | |  | | | | 20210323 | 20230509 |
| C828E7 | | | |  | | | | 20210323 | 20230528 |
| 0D0C39 | | | |  | | | | 20210322 | 20230503 |
| A211F6 | | | |  | | | | 20210322 | 20230525 |
| A233CA | | | |  | | | | 20210322 | 20230520 |
| C82338 | | | |  | | | | 20210322 | 20230513 |
| ADECCF | | | |  | | | | 20210322 | 20230529 |
| AAE2D8 | | | |  | | | | 20210322 | 20221026 |
| C81C2D | | | |  | | | | 20210323 | 20230527 |
| AAB7A9 | | | |  | | | | 20210323 | 20230314 |
| A968B5 | | | |  | | | | 20210323 | 20230519 |
| C824B3 | | | |  | | | | 20210323 | 20210629 |
| A38813 | | | |  | | | | 20210322 | 20230325 |
| C823AC | | | |  | | | | 20210322 | 20230524 |
| A0A94C | | | |  | | | | 20210322 | 20230518 |
| A2618A | | | |  | | | | 20210322 | 20230421 |
| E49631 | | | |  | | | | 20210322 | 20230416 |
| C05940 | | | |  | | | | 20210322 | 20230518 |
| E48A18 | | | |  | | | | 20210322 | 20230509 |
| A0FEBE | | | |  | | | | 20210322 | 20230520 |
| A5FB9C | | | |  | | | | 20210322 | 20230519 |
| ABD7D8 | | | |  | | | | 20210322 | 20220902 |
| A3684E | | | |  | | | | 20210322 | 20230421 |
| AAE8D2 | | | |  | | | | 20210322 | 20221011 |
| AC325D | | | |  | | | | 20210322 | 20220316 |
| 45C203 | | | |  | | | | 20210323 | 20230521 |
| C06D89 | | | |  | | | | 20210323 | 20230525 |
| 3D0F7A | | | |  | | | | 20210323 | 20220915 |
| 403AF7 | | | |  | | | | 20210323 | 20230407 |
| A6BBC4 | | | |  | | | | 20210323 | 20230521 |
| 3D331E | | | |  | | | | 20210323 | 20230528 |
| A7E288 | | | |  | | | | 20210323 | 20230425 |
| C03297 | | | |  | | | | 20210323 | 20230207 |
| 488065 | | | |  | | | | 20210323 | 20230528 |
OO-C81 | 44900D | | Adventure Paramotor F3 | Adventure |  | L1926 | | | 20210323 | 20220705 |
| 45E2E2 | | | |  | | | | 20210323 | 20230527 |
| 3D4008 | | | |  | | | | 20210323 | 20230123 |
| A38976 | | | |  | | | | 20210323 | 20230326 |
| 503C1E | | | |  | | | | 20210323 | 20230518 |
| A0E8FC | | | |  | | | | 20210323 | 20221025 |
| A376A0 | | | |  | | | | 20210323 | 20230511 |
| A36D3E | | | |  | | | | 20210323 | 20230506 |
| ABFA10 | | | |  | | | | 20210323 | 20230526 |
| 4B297A | | | |  | | | | 20210323 | 20230203 |
| AD97C3 | | | |  | | | | 20210323 | 20221129 |
| 401C00 | | | |  | | | | 20210323 | 20230528 |
| A9676E | | | |  | | | | 20210323 | 20230510 |
| A07C7C | | | |  | | | | 20210323 | 20230518 |
| 3D0891 | | | |  | | | | 20210323 | 20230525 |
| 3E2DFB | | | |  | | | | 20210323 | 20230524 |
| 3DA3B4 | | | |  | | | | 20210323 | 20230527 |
| 85DDAD | | | |  | | | | 20210323 | 20230517 |
| C81B78 | | | |  | | | | 20210323 | 20230525 |
| AAF42B | | | |  | | | | 20210322 | 20230518 |
| 485D34 | | | |  | | | | 20210322 | 20230524 |
| 34650F | | | |  | | | | 20210322 | 20230524 |
| 500223 | | | |  | | | | 20210322 | 20230528 |
| A64259 | | | |  | | | | 20210322 | 20230525 |
| 3D9CE6 | | | |  | | | | 20210322 | 20230511 |
| 4AB530 | | | |  | | | | 20210322 | 20230524 |
| 39223B | | | |  | | | | 20210322 | 20230516 |
| C04505 | | | |  | | | | 20210322 | 20220725 |
| 49D3F0 | | | |  | | | | 20210322 | 20230523 |
| A7C36C | | | |  | | | | 20210322 | 20230501 |
| 48822F | | | |  | | | | 20210322 | 20230512 |
| 406E2F | | | |  | | | | 20210322 | 20230526 |
| 48485B | | | |  | | | | 20210322 | 20210423 |
| A36121 | | | |  | | | | 20210322 | 20230225 |
| A77C26 | | | |  | | | | 20210322 | 20230331 |
| 3DD5D8 | | | |  | | | | 20210322 | 20230104 |
| 39ACA4 | | | |  | | | | 20210322 | 20230517 |
| A7ABA7 | | | |  | | | | 20210323 | 20230513 |
| C06ED9 | | | |  | | | | 20210323 | 20230511 |
| A83941 | | | |  | | | | 20210323 | 20220614 |
| ADEE81 | | | |  | | | | 20210323 | 20230504 |
| A8FE19 | | | |  | | | | 20210323 | 20230503 |
| 0D0927 | | | |  | | | | 20210323 | 20230514 |
| A2FD21 | | | |  | | | | 20210323 | 20230424 |
| AD0BDA | | | |  | | | | 20210323 | 20230518 |
| A7007B | | | |  | | | | 20210323 | 20221030 |
| 7C62CC | | | |  | | | | 20210323 | 20230403 |
| C05DCB | | | |  | | | | 20210323 | 20230406 |
| 0D0B75 | | | |  | | | | 20210323 | 20230518 |
| E808DA | | | |  | | | | 20210323 | 20230527 |
| AADE78 | | | |  | | | | 20210323 | 20230514 |
| A68698 | | | |  | | | | 20210323 | 20230519 |
| A471A0 | | | |  | | | | 20210323 | 20230526 |
| A7C2E4 | | | |  | | | | 20210323 | 20230509 |
| C82900 | | | |  | | | | 20210323 | 20230526 |
| ADF16A | | | |  | | | | 20210323 | 20230314 |
| A09BC2 | | | |  | | | | 20210323 | 20230516 |
| A83090 | | | |  | | | | 20210323 | 20230507 |
| AAFD61 | | | |  | | | | 20210323 | 20230528 |
| 399594 | | | |  | | | | 20210323 | 20230517 |
| C81475 | | | |  | | | | 20210324 | 20230528 |
| C8230D | | | |  | | | | 20210324 | 20230306 |
| C820EA | | | |  | | | | 20210324 | 20230526 |
| A06F62 | | | |  | | | | 20210324 | 20230417 |
| 3FF759 | | | |  | | | | 20210324 | 20230323 |
| 7C77A1 | | | |  | | | | 20210324 | 20230528 |
| ACAAFD | | | |  | | | | 20210324 | 20230528 |
